North Texas Region, USA VolleyballTeams will only appear if tournament results have been submitted by the tournament director.
If anything posted below is not accurate, first contact the tournament director
to get event results corrected, second contact Vstar.
| Indx | Team | USAV# | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 1United 11N Blue | G111UNVB1NT | 95.607 |
| 2 | Madfrog 11N Green | G11FROGS1NT | 92.278 |
| 3 | EXCEL 11N Red | G11EXCEL1NT | 89.903 |
| 4 | Skyline 11 Royal | G11SKYLN1NT | 87.304 |
| 5 | FH 11 Ikaika-Toa | G11FIELD1NT | 86.356 |
| 6 | Madfrog 11N Black | G11FROGS2NT | 85.161 |
| 7 | Skyline 11 Black | G11SKYLN2NT | 80.918 |
| 8 | EMV 11 Black April | G11EAGMT1NT | 79.512 |
| 9 | EXCEL 11 White | G11EXCEL2NT | 79.225 |
| 10 | Arete 11 Navy Ethos | G11ARETE2NT | 79.218 |
| 11 | Arete 11 Navy Telos | G11ARETE1NT | 78.538 |
| 12 | TAV 11 Black | G11TXADV1NT | 77.349 |
| 13 | AVC 11 Navy | G11AMSVC1NT | 76.733 |
| 14 | Instinct 11 Wild Gold | G11INSTN1NT | 76.403 |
| 15 | Elevate 11 Blue | G11COTTN1NT | 75.306 |
| 16 | Integrity 11 Intense Blue | G11INTEG1NT | 75.032 |
| 17 | Madfrog 11N White | G11FROGS3NT | 74.648 |
| 18 | DIG 11 Black | G11DIGVB1NT | 74.572 |
| 19 | Premier 11 Black | G11PREMR1NT | 74.334 |
| 20 | WVC VERNON | G11WINDT3NT | 73.553 |
| 21 | IVC 11U Megan | G11INFTY1NT | 73.001 |
| 22 | Skyline 11 Silver Bryana | G11SKYLN4NT | 72.760 |
| 23 | NRG 11 AMPD Navy | G11NRGVC1NT | 72.693 |
| 24 | 1United 11Regional | G111UNVB3NT | 72.111 |
| 25 | 1United 11Elite Blue | G111UNVB2NT | 71.964 |
| 26 | Urban VBC 11U | G11URBAN1NT | 71.693 |
| 27 | DIG 11A Maggie | G11DIGVB3NT | 71.515 |
| 28 | MUSVB 11 Black | G11MUSVB1NT | 71.501 |
| REIGN-11-BLACK | G11REIGN1NT | 71.501 | |
| 30 | iCrush 11 White | G11INCRU2NT | 71.496 |
| 31 | Windthorst 11-HOLLIDAY | G11WINDT2NT | 71.223 |
| 32 | Madfrog 11E Green | G11FROGS4NT | 71.039 |
| 33 | Instinct 11 Wild Black | G11INSTN2NT | 70.716 |
| 34 | WF Elite 11 Black | G11WFELT1NT | 70.609 |
| 35 | Victory 11 Metro | G11VCTRY3NT | 70.486 |
| 36 | DIG 11 Blue | G11DIGVB2NT | 70.327 |
| 37 | Pono 11.1 Brian | G11PONOV1NT | 70.293 |
| 38 | EXCEL 11 Blue | G11EXCEL3NT | 70.280 |
| 39 | Victory 11 Elite Green | G11VCTRY2NT | 70.263 |
| 40 | WC-11 Black | G11WCREW2NT | 70.001 |
| 41 | Arete 11 Navy | G11ARETE3NT | 69.909 |
| 42 | Flyers 11 USA-Rico | G11FRFLY1NT | 69.648 |
| 43 | Waco Lightning 11 Blue | G11CENTX2NT | 69.486 |
| 44 | Windthorst 11 | G11WINDT1NT | 69.433 |
| 45 | Drive Nation 11 Red | G11DRIVE1NT | 69.307 |
| 46 | FWFIRE 11P | G11FWFIR1NT | 69.239 |
| 47 | Wave 11 | G11WAVBC1NT | 68.861 |
| 48 | Grit 11 Gville | G11GRITV1NT | 68.735 |
| 49 | NRG 11 Bolt Navy | G11NRGVC2NT | 68.547 |
| 50 | DIG 11A Janessa | G11DIGVB4NT | 68.501 |
| 51 | Peak VA 11 Black | G11PEVBA1NT | 68.297 |
| 52 | Uncommon 11U | G11UNCOM1NT | 68.103 |
| 53 | Skyline 11 White | G11SKYLN3NT | 67.958 |
| 54 | DEAVB 11 Neon | G11DEAVB3NT | 67.868 |
| 55 | SEC Lady Villians 11 | G11STKEL10NT | 67.572 |
| 56 | TAV 11 Blue | G11TXADV2NT | 67.428 |
| 57 | WF Elite 11 White | G11WFELT2NT | 67.382 |
| 58 | Lonestar Thunder 11 White | G11STARL3NT | 67.376 |
| 59 | No Limits 11 Elite | G11NLVBC1NT | 67.236 |
| 60 | Madfrog 11E Black | G11FROGS5NT | 67.200 |
| 61 | AVCA 11 | G11AMSVC3NT | 66.791 |
| 62 | Madfrog East 11 Diamond | G11FROGS6NT | 66.745 |
| 63 | MVP 11 Regional | G11MVPVC1NT | 66.677 |
| 64 | BVA 11's | G11WWVBC1NT | 66.523 |
| 65 | DIG 11A Rachael | G11DIGVB5NT | 66.296 |
| 66 | Storm 11 Black | G11STORM1NT | 66.262 |
| 67 | Image 11 National | G11TXIMG1NT | 66.260 |
| 68 | FH 11 Ikaika-Ashleigh | G11FIELD2NT | 66.178 |
| 69 | DIG 11A Mari | G11DIGVB6NT | 66.056 |
| 70 | 1United 11 Metro | G111UNVB4NT | 65.936 |
| 71 | Vision 11 Regional Blue | G11VIVBC1NT | 65.896 |
| 72 | 360 11 Kaos Black | G11SIXTY1NT | 65.870 |
| 73 | Integrity 11 Club Blue | G11INTEG2NT | 65.822 |
| 74 | Power 11 Purple | G11POWER1NT | 65.815 |
| 75 | ACCEL 11 RED LEWIS | G11ACCEL1NT | 65.788 |
| 76 | FAV 11 Black | G11FREVB1NT | 65.538 |
| 77 | NE Storm | G11NELVB1NT | 65.450 |
| 78 | PAC 11u Astro | G11PEGAC1NT | 65.048 |
| 79 | Allegiant 11 Blue | G11ALLEG1NT | 64.962 |
| 80 | Victory 11 National Black | G11VCTRY1NT | 64.909 |
| 81 | EMV 11 Black M’Kayla | G11EAGMT2NT | 64.438 |
| 82 | Skyline 11 Silver Cindy | G11SKYLN5NT | 64.252 |
| 83 | FWFIRE 11W | G11FWFIR2NT | 64.148 |
| 84 | Arete 11 Prep Navy | G11ARETE4NT | 64.090 |
| 85 | Image 11 Club | G11TXIMG2NT | 63.968 |
| 86 | EMV 11 Metro Taylor | G11EAGMT3NT | 63.821 |
| 87 | Premier 11 Crimson | G11PREMR2NT | 63.632 |
| 88 | ACCV 11 local 11.2 | G11AIRCV2NT | 63.523 |
| 89 | North Point 11 Regional | G11NORPT1NT | 63.213 |
| 90 | Integrity 11 Lim Cl Blue | G11INTEG3NT | 63.105 |
| 91 | DEAVB 11 Black | G11DEAVB1NT | 62.073 |
| 92 | Premier 11 Red | G11PREMR3NT | 61.475 |
| 93 | No Limits 11 National | G11NLVBC2NT | 61.061 |
| 94 | Blocksport 11 Local | G11BLOCK1NT | 59.023 |
| 95 | iCrush 11 Blue | G11INCRU3NT | 58.374 |
| 96 | 360 11 Kaos Red | G11SIXTY2NT | 57.523 |
| 97 | ICV 11 Pena | G11SIXTY3NT | 56.023 |
| NR | 11u Bruisers Elite Brie | G11ATPRV4NT | 0.000 |
| NR | HJVC 11 RED | G11HJVBC2NT | 0.000 |
| Qualified to Nationals |
| Nov 22, 2025 | pre-season |
| Jan 16, 2026 | Friday after 1st NTR bid (pre-season for 11 and under) |
| Jan 23, 2026 | Jan 23 |
| Feb 06, 2026 | Friday after 2nd Bid 10+ days before 3rd Bid |
| Feb 27, 2026 | Friday after 3rd Bid 10 days before 4th Bid |
| Mar 20, 2026 | Friday after 4th Bid |
| Apr 15, 2026 | 10 days before NT non Bid 10+ days before Bid |
| May 08, 2026 | after Bid Championship (final index) |